Simulador
Escolha uma das séries disponíveis no seletor (B, C, D, E e F), indique a data de subscrição, o número de unidades e a data de referência para ver o resumo SimulateResult, o calendário trimestral e o juro acumulado entre capitalizações. Os números são produzidos pela mesma função simulate() usada pelo pacote npm e pela CLI. Pode copiar uma ligação para partilhar o cenário atual com os mesmos valores. Consulte a página de Metodologia para perceber como cada valor é calculado.
Resumo
- Valor atual (líquido)
- 1035,92 €
- Valor atual (bruto)
- 1049,90 €
- Juro total (líquido)
- 35,92 €
- IRS total retido
- 13,98 €
- Taxa efetiva de IRS
- 28,00%
- Data de maturidade
- 2039-03-15
1035.921049.9035.9213.980.2800pendenteJuro acumulado entre capitalizações
Juro bruto acumulado desde a última capitalização: 4,65 € 4.65
Líquido projetado (após 28,00% de IRS): 3,35 € 3.35
O IRS só é retido na capitalização, por isso isto é uma projeção da interface — consulte a documentação do campo accruedSinceLastCapitalization para mais detalhes.
Calendário (8 trimestres)
Gráficos
| Fim do trimestre | Taxa anual | Taxa trimestral | Juro bruto | IRS retido | Juro líquido | Saldo depois | Escalão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 2,50% | 0,625% | 6,25 € | 1,75 € | 4,50 € | 1004,50 € | a1–1 (+0,00%) |
| 2024-09-15 | 2,50% | 0,625% | 6,28 € | 1,76 € | 4,52 € | 1009,02 € | a1–1 (+0,00%) |
| 2024-12-15 | 2,50% | 0,625% | 6,31 € | 1,77 € | 4,54 € | 1013,56 € | a1–1 (+0,00%) |
| 2025-03-15 | 2,50% | 0,625% | 6,33 € | 1,77 € | 4,56 € | 1018,12 € | a1–1 (+0,00%) |
| 2025-06-15 | 2,75% | 0,688% | 7,00 € | 1,96 € | 5,04 € | 1023,16 € | a2–5 (+0,25%) |
| 2025-09-15 | 2,32% | 0,58% | 5,93 € | 1,66 € | 4,27 € | 1027,43 € | a2–5 (+0,25%) |
| 2025-12-15 | 2,278% | 0,57% | 5,85 € | 1,64 € | 4,21 € | 1031,64 € | a2–5 (+0,25%) |
| 2026-03-15 | 2,307% | 0,577% | 5,95 € | 1,67 € | 4,28 € | 1035,92 € | a2–5 (+0,25%) |
A linha destacada é a capitalização mais recente.
Copiar exemplo
import { simulate } from 'igcp-aforro';
const result = simulate({
series: 'F',
subscriptionDate: '2024-03-15',
units: 1000,
asOfDate: '2026-05-27',
includeSchedule: true,
});